Zonnepanelen van 650W en 670W, zonnepanelen met 210*182mm N-type Topcon zonnecellen, monokristallijne zonnecellen. Kosteneffectief en van A-kwaliteit.
Veel gebruikt in de landbouw, woningbouw en commerciële sector.
Betaling :
30% by T/T in advanceVerzendhaven :
Shanghai or NingboDoorlooptijd :
10-15 working days after paymentVoordelen:
Ga op weg naar duurzame energie met deze slanke en efficiënte Topcon bifaciale zonnepanelen van 650 W (kwartcellen), ontworpen om uw energieopwekking te revolutioneren. Door de onbeperkte energie van de zon te benutten, leveren deze panelen ongeëvenaarde prestaties en duurzaamheid. Verbeter uw huis of bedrijf met de nieuwste zonnetechnologie en omarm een groenere toekomst. Ervaar de kracht van innovatie met de 650 W kwartcel zonnepanelen.
Moduletype | PNGNH66-DGBR-650 | PNGH66-DGBR-655 | PNGH66-DGBR-660 | PNGH66-DGBR-665 | PNGH66-DGBR-670 |
Testconditie | STC | STC | STC | STC | STC |
Maximaal vermogen (pk/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/V) | 42,57 | 42,70 | 42.83 | 42,96 | 43.09 |
Stroomsterkte bij maximaal vermogen (imp/A) | 15.27 | 15.34 | 15.41 | 15.48 | 15.55 |
Open circuitspanning (Voc/V) | 50.26 | 50.44 | 50,62 | 50,80 | 50,98 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 15,98 | 16.04 | 16.10 | 16.16 | 16.22 |
Module-efficiëntie (%) | 24,06% | 24,25% | 24,43% | 24,62% | 24,80% |
Vermogenstolerantie (W) | 0~+5 | ||||
Standaard testomstandigheden (STC): bestralingssterkte 1000 W/m², celtemperatuur 25℃, AM1.5
Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NOCT): Instraling 800 W/m², omgevingstemperatuur 20℃, AM1.5, windsnelheid 1 m/s
| Celtype | N-type mono-zonnecel |
Aantal cellen | 264(66x4) |
Dimensie | 2382x1134x30mm |
Gewicht | 32,5 kg |
Glas | 3,2 mm, gehard glas met laag ijzergehalte |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitdoos | IP68, 3 diodes |
Uitgangskabels | 4 mm², lengte 900 mm of op maat gemaakt |
Connectortype | MC4-compatibel |
NOCT-temperatuur | 44℃ ±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,36%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,28%/℃ |
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,05%/℃ |
Maximale systeemspanning (IEC) | 1500V DC |
Sneeuw / Wind | 5400Pa / 2400Pa |
Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 35A |
Per pallet | 36 stuks |
Per 40-voets HQ-container | 720 stuks |
Veelgestelde vragen:
1. Hoe zit het met de levertijd?
10 dagen voor
2. Hoe kan ik betalen?
100% TT of maximaal 30% TT vooruitbetaling en 70% TT bij gereedheid van de goederen vóór verzending.
3. Wat is het vervoermiddel?
Het internationale gedeelte vindt over het algemeen over zee plaats; na aankomst maken we gebruik van multimodaal transport via spoor en binnenvaartschepen.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor update-informatie, promotie en inzicht.
Email ons
E-mail : [email protected]
Bel ons
Tel : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
Adres
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle rechten voorbehouden
. Sitemap
| Bloggen | XML | Privacybeleid
NETWERK ONDERSTEUND