51.2V 300AH/400AH/500AH/600AH/700AH/800AH Rack Mounted Lithium-accu, Life04-accu. Huishoudelijk gebruik.
Betaling :
30% by T/T in advanceVerzendhaven :
Shanghai or NingboDoorlooptijd :
10-15 working days after paymentsVoordelen:
Hoogwaardige tractie* LiFePO4 100Ah lithium-accu vervangt een 200Ah
loodaccu
Veiligste lithium (LiFePO4)technologie
Lange levensduur
Hoge ontladingsstroom
Lichtgewicht
Lage automatische ontlading

| Model | PNGER51300-LV | PNGER51400-LV | PNGER51500-LV | PNGER51600-LV | PNGER51700-LV | PNGER51800-LV |
| Celtype | EVE-LFP prismatische batterijcel-3.2V100Ah | |||||
| Nominale spanning | 51,2V (enkel) | |||||
| Nominale capaciteit | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah | 700Ah | 800Ah |
Nominaal Energie | 15,36 kWh | 20,48KWH | 25,6 kWh | 30,72KWH | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
Nominaal Bereik | 40~58,4V | |||||
| Systeemparameters | ||||||
Gewicht (batterij) /controlebox/) | 126kg | 168kg | 210kg | 252kg | 294kg | 336kg |
| Afmetingen (L*B*H) | 482*464*396mm | 482*464*528mm | 482*464*660mm | 482*464*792mm | 482*464*942mm | 482*464*1056mm |
Bescherming klas | IP54 (binnen) | |||||
| Koelmodus | Gratis koeling | |||||
Ontladingsdiepte (DOD) | ≥90% | |||||
| Omgevingstemperatuur | Opladen: 0℃~55°℃/ Ontladen: -20℃~60℃/ Opslag: -10℃~45℃ | |||||
| Installatie | Stapelbaar | |||||
| Levensduur cyclus | ≥6000 keer | |||||
| Garantie | 5+5 jaar | |||||
| Mededeling | CAN-bus, RS485 | |||||
| Certificaten | UN38.3\MSDS\CE | |||||
Veelgestelde vragen:
1: Kan het product naar mijn regio verzonden worden?
Wij exporteren naar de meeste landen/regio's (Centrum/Zuid-Amerika, EMEA, SEA, SSA, AU). Wij controleren en bevestigen voor u nadat u de regio hebt opgegeven.
2: Hoe kan ik betalen?
100% T/T of maximaal 30% T/T vooraf en 70% T/T zodra de goederen gereed zijn voor verzending.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor update-informatie, promotie en inzicht.
Email ons
E-mail : [email protected]
Bel ons
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
Adres
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle rechten voorbehouden
. Sitemap
| Bloggen | XML | Privacybeleid
NETWERK ONDERSTEUND