490W~510W Mono PERC half-cut met 210 mm zonnecel-PV-modules. Op grote schaal gebruikt voor residentieel en commercieel.
Betaling :
30% by T/T in advanceVerzendhaven :
Shanghai or NingboDoorlooptijd :
10-15 working days after paymentVoordelen:
Maak kennis met de uitzonderlijke zonnepanelen van 500 W, zorgvuldig vervaardigd met geavanceerde zonnecellen van 210 mm. Deze technologische wonderen belichamen het toppunt van efficiëntie en beloven ontzagwekkende prestaties die een revolutie teweeg zullen brengen in uw inspanningen op het gebied van zonne-energie.
elektrische specificaties
Moduletype | PNG150M-490 | PNG150M-495 | PNG150M-500 | PNG150M-505 | PNG150M-510 | ||||||||||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |||||
Max. Vermogen (Pmax/W) | 490 | 361 | 495 | 365 | 500 | 369 | 505 | 372 | 510 | 376 | |||||
Spanning bij Max. Vermogen (Vmp/V) | 42,5 | 39,7 | 42,7 | 39,9 | 42,9 | 40.1 | 43.1 | 40.2 | 43.3 | 40,4 | |||||
Stroom bij Max. Vermogen (Imp/A) | 11.53 | 9.09 | 11.59 | 9.15 | 11.66 | 9.20 | 11.72 | 9.25 | 11.78 | 9.31 | |||||
Open circuitspanning (Voc/V) | 51.2 | 47,8 | 51,4 | 48,0 | 51,6 | 48,2 | 51,8 | 48,3 | 52,0 | 48,5 | |||||
Kortsluitstroom (lsc/A) | 12.17 | 9.79 | 12.24 | 9.85 | 12.31 | 9.91 | 12.38 | 9,96 | 12.45 uur | 10.03 | |||||
Module-efficiëntie (%) | 20,12% | 20,33% | 20,53% | 20,74% | 20,94% | ||||||||||
Machtstolerantie (W) | 0~+5 |
pv-module zonnepaneel
Standaard testomstandigheden (STC): instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25 ℃, AM1.5
Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NOCT): instraling 800 W/m², omgevingstemperatuur 20 ℃, AM1,5, windsnelheid 1 m/s
Celtype | 10BB Monokristallijn Perc 210x105mm |
Aantal cellen | 150(5x30) |
Dimensie | 2214x1100x35mm |
Gewicht | 28 kg |
Glas | 3,2 mm, ijzerarm gehard glas |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitdoos | IP68,3-diodes |
Uitgangskabels | 4mm2, lengte 300 mm of aangepast |
Connectortype | MC4-compatibel |
NOCT-temperatuur | 44℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,36%/C |
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,28%/C |
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,05%/C |
Maximale systeemspanning (IEC) | 1000/1500 V gelijkstroom |
Sneeuw/Wind | 5400Pa/2400Pa |
Bedrijfstemperatuur | -40℃~+85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 20A |
Per Pallet | 31 stuks |
Per 20' GP | 155 st |
Per 40'HQ-container | 620 st |
FAQ:
1. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden? T/T, Kredietbrief, Paypal, Western Union enz. op FOB, CIF, CFR, DDU, DDP enz.
2. Kunt u een gratis monster sturen?
Uw monsterprijs wordt geretourneerd wanneer u de volgende bestelling plaatst.
3. Wat zijn de voordelen van uw bedrijf? In het verleden
jaar doen we meestal OEM voor Tier 1. Vanaf 2017 lanceren we onze eigen merken, met een goede kwaliteit en een concurrerend aanbod.
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor update-informatie, promotie en inzicht.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle rechten voorbehouden . Sitemap | bloggen | XML | Privacybeleid NETWERK ONDERSTEUND