PNG Solar 540~560w zonnepaneel, met 182 mm 10BB monokristallijne halfcel fotovoltaïsche module. Het wordt meestal gebruikt voor thuisgebruik en commercieel gebruik over de hele wereld.
MOQ van 1*40HQ-container. OEM en ODM zijn onze hoofdactiviteit.
Betaling :
30% by T/T in advanceVerzendhaven :
Shanghai or NingboDoorlooptijd :
10-15 working days after paymentVoordelen
1. Focus op kwaliteit en service
2. Het bieden van professionele kant-en-klare oplossingen
3. Kosteneffectieve deskundige, betrouwbare partner
Moduletype | PNGMH72-B8-540 | PNGMH72-B8-545 | PNGMH72-B8-550 | PNGMH72-B8-555 | PNGMH72-B8-560 | |||||||||||||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||||
Max. Vermogen (Pmax/W) | 540 | 403 | 545 | 407 | 550 | 411 | 555 | 415 | 560 | 419 | ||||||||
Spanning bij Max. Vermogen (Vmp/V) | 41.2 | 38,4 | 41,4 | 38,6 | 41,6 | 38,8 | 41,8 | 39 | 42,0 | 39.2 | ||||||||
Stroom bij Max. Vermogen (Imp/A) | 13.11 | 10.49 | 13.17 | 10.54 | 13.58 | 10.45 uur | 13.63 | 10.52 | 13.33 | 10.68 | ||||||||
Open circuitspanning (Voc/V) | 49,4 | 46,3 | 49,6 | 46,4 | 49,8 | 46,6 | 50,0 | 46,8 | 50,2 | 47,0 | ||||||||
Kortsluitstroom (Isc/A) | 13.87 | 11.18 | 13.93 | 11.23 | 13,99 | 11.28 | 14.06 | 11.34 | 14.12 | 11.40 uur | ||||||||
Module-efficiëntie (%) | 20,90% | 21,09% | 21,28% | 21,48% | 21,67% | |||||||||||||
Vermogenstolerantie (W) | 0~+5 |
Standaard testomstandigheden (STC): instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25 ℃, AM1.5
Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NOCT): instraling 800 W/m², omgevingstemperatuur 20 ℃, AM1,5, windsnelheid 1 m/s
Celtype | MBB MONO 182x91mm |
Aantal cellen | 108 (6x18) |
Dimensie | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Glas | 3,2 mm, gehard glas met laag ijzergehalte |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Uitgangskabels | 4 mm², lengte 300 mm of aangepast |
Connectortype | MC4-compatibel |
NOCT-temperatuur | 44ºC ±2ºC |
Temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,36%/C |
Temperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,28%/C |
Temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,05%/C |
Maximale systeemspanning (IEC) | 1500 V gelijkstroom |
Sneeuw / Wind | 5400 Pa / 2400 Pa |
Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Per Pallet | 36 stuks |
Per 40' HQ-container | 936 st |
FAQ:
1. Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor update-informatie, promotie en inzicht.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle rechten voorbehouden . Sitemap | bloggen | XML | Privacybeleid NETWERK ONDERSTEUND