400w 405w 410w 420w met 182 mm halfceltechnologie, monokristallijn zonnepaneel. Op grote schaal gebruikt voor residentiële en commerciële zonnekits, zonnestelsels.
Betaling :
30% by T/T in advanceProductoorsprong :
Hefei, AnhuiVerzendhaven :
Shanghai or NingboDoorlooptijd :
10-15 working daysVoordelen:
Multibusbar-zonnecel
Sterker stroomopvangvermogen, speciaal circuitontwerp met veel lagere hotspottemperatuur;
PID-bestendig
Uitstekende PID-bestendigheid bij een test van 96 uur (85 ℃/85%) en kan ook worden verbeterd om te voldoen aan hogere normen voor de bijzonder zware omgeving;
Anti-scheur
Uitstekende anti-microscheurprestaties met meer gebalanceerde interne spanning;
Module-efficiëntie tot 21,53%
De halfcelstructuur zorgt voor een lage weerstand, kenmerkend voor een hogere levensduur, opwekkingscapaciteit. gelijktijdig lagere jaarlijkse vermogensverzwakking;
Prestaties bij weinig licht
Uitstekende energieopwekkingsprestaties bij weinig licht dankzij de multi-rail, betere schaduwrespons, voordeel van halfcelmodule;
Sterkte en duurzaamheid
Gecertificeerd voor 5400 Pa sneeuw- en 2400 Pa windbelastingtest;
Moduletype | PNGMH54-B8-400 | PNGMH54-B8-405 | PNGMH54-B8-410 | PNGMH54-B8-415 | PNGMH54-B8-420 | |||||||||||||
Conditie testen | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | ||||||||
Max. Vermogen (Pmax/W) | 400 | 301 | 405 | 305 | 410 | 309 | 415 | 313 |
420 | 317 | ||||||||
Spanning bij Max. Vermogen (Vmp/V) | 31.1 | 29.2 | 31.2 | 29.4 | 31.4 | 29.6 | 31.6 | 29.8 | 31.8 | 30.0 | ||||||||
Stroom bij Max. Vermogen (Imp/A) | 12.88 | 10.31 | 12.97 | 10.38 | 13.05 | 10.45 uur | 13.12 | 10.52 | 13.19 | 10.59 | ||||||||
Open circuitspanning (Voc/V) | 37.1 | 34,9 | 37.2 | 35.1 | 37,4 | 35,3 | 37,6 | 35,5 | 37,8 | 35,7 | ||||||||
Kortsluitstroom (Isc/A) | 13.77 | 11.01 | 13.86 | 11.10 | 13.95 | 11.17 | 14.04 | 11.26 | 14.13 | 11.34 | ||||||||
Module-efficiëntie (%) | 20,50% | 20,76% | 21,01% | 21,27% | 21,53% | |||||||||||||
Vermogenstolerantie (W) | 0~+5 |
Standaard testomstandigheden (STC): instraling 1000 W/m², celtemperatuur 25 ℃, AM1.5
Nominale bedrijfstemperatuur van de module (NOCT): instraling 800 W/m², omgevingstemperatuur 20 ℃, AM1,5, windsnelheid 1 m/s
Celtype | MBB MONO 182x91mm |
Aantal cellen | 108 (6x18) |
Dimensie | 1722x1134x30mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Glas | 3,2 mm, gehard glas met laag ijzergehalte |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
Aansluitdoos | IP68, 3 dioden |
Uitgangskabels | 4 mm², lengte 300 mm of aangepast |
Connectortype | MC4-compatibel |
NOCT-temperatuur | 44ºC ±2ºC |
temperatuurcoëfficiënt (Pmax) | -0,36%/C |
Femperatuurcoëfficiënt (Voc) | -0,28%/C |
temperatuurcoëfficiënt (Isc) | 0,05%/C |
Maximale systeemspanning (IEC) | 1500 V gelijkstroom |
Sneeuw / Wind | 5400 Pa / 2400 Pa |
Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ |
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
Per Pallet | 36 stuks |
Per 40' HQ-container | 936 st |
FAQ:
1.Wat kunt u bieden?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor update-informatie, promotie en inzicht.
E-mail : [email protected]
Tel : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd .Alle rechten voorbehouden . Sitemap | bloggen | XML | Privacybeleid NETWERK ONDERSTEUND